|
UNIDADES ACADÉMICAS | ||||||||||
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
Estadística Aplicada e Investigación Operativa | |||||||||||
PERSONAL | |||||||||||
D. José Eugenio Martínez Falero - C.U. | |||||||||||
D. Joaquín Solana Gutiérrez - C.U. | |||||||||||
Dª. Susana Martín Fernández - C.U. | |||||||||||
Dª. Concepción González García - P.T.U. | |||||||||||
Dª. Esperanza Ayuga Téllez - P.T.U. | |||||||||||
MEDIOS | |||||||||||
Aula de Informática | |||||||||||
Fondos Bibliográficos | |||||||||||
ASIGNATURAS QUE SE IMPARTEN EN LA UNIDAD | |||||||||||
Asignaturas del Grado de Ingeniería Forestal | |||||||||||
Estadísitca (Básica) (135004302) Coordinador D. J. Eugenio Martínez Falero | |||||||||||
Asignatura del Grado de Ingeniería en Tecnologías Ambientales | |||||||||||
Estadísitca Aplicada (Básica) (135003011) Coordinadora Dª. Concepción González García | |||||||||||
Sistemas de Información Geográfica (OB.) (135003027) Coordinador D.Joaquín Solana Gutiérrez | |||||||||||
TICs en Ingeniería Ambiental (135003043) Coordinadora Dª. Susana Martín Fernández | |||||||||||
TICs en Ingeniería Ambiental (135003059) Coordinadora Dª. Susana Martín Fernández | |||||||||||
TICs en Ingeniería Ambiental (135003075) Coordinadora Dª. Susana Martín Fernández | |||||||||||
Asignatura del Máster Universitario en Ingeniería de Montes | |||||||||||
Gestión de Conocimiento: Instrumentos para la toma de decisiones (OB.) (133000243) Coordinador D. J. Eugenio Martínez Falero | |||||||||||
Aplicaciones Forestales de los Sensores Remotos (Op.) (133000267) Coordinador D. Joaquín Solana Gutiérrez | |||||||||||
Estadísitca para la Investigación Ecologica (p) (133000268) Coordinador D. Joaquín Solana Gutiérrez | |||||||||||
Asignaturas del Máster Universitario en Técnicas de Lucha contra Incendios Forestales | |||||||||||
Modelización y Simulación (73000026) Coordinador D. Joaquín Solana Gutiérrez | |||||||||||
Complementos de Estadística (73000031) Coordinadora Dª Esperanza Ayuga Téllez | |||||||||||
Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones para el Manejo de Incendios Forestales (73000024) Coordinadora Dª. Susana Martín Fernández | |||||||||||
Asignaturas del Máster Universitario El Agua en el Medio Natural. Usos y Gestión | |||||||||||
Índices y modelos de calidad de agua (133000041) Coordinadora Dª. Esperanza Ayuga Téllez | |||||||||||
Asignaturas del Máster Universitario en Economía Circular | |||||||||||
Big data y tratamiento de datos (133000189) Coordinador D. J. Eugenio Martínez Falero | |||||||||||
Asignaturas del Master Universitario en Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sostenible (Agrónomos) | |||||||||||
|
|||||||||||
Asignaturas del Master Universitario en Contaminación de Suelos y Aguas Subterráneas | |||||||||||
Análisis de datos multivariantes (63000260) Coordinadora Dª. Esperanza Ayuga Téllez | |||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
____________________________________ | ____ | ____ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |